Beschreibung
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6;Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2586 € |
| 100-999 | 0,1164 € |
| 1000-4999 | 0,0647 € |
| 5000-9999 | 0,0615 € |
| 10000+ | 0,0582 € |
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6;Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2020€ |
| 100-999 | 0,0909€ |
| 1000-4999 | 0,0505€ |
| 5000-9999 | 0,0480€ |
| 10000+ | 0,0455€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2113€ |
| 100-999 | 0,0951€ |
| 1000-4999 | 0,0528€ |
| 5000-9999 | 0,0502€ |
| 10000+ | 0,0475€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2064€ |
| 100-999 | 0,0929€ |
| 1000-4999 | 0,0516€ |
| 5000-9999 | 0,0490€ |
| 10000+ | 0,0464€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6007€ |
| 100-999 | 0,2703€ |
| 1000-4999 | 0,1502€ |
| 5000-9999 | 0,1427€ |
| 10000+ | 0,1352€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten