Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,5978€ |
100-999 | 0,2690€ |
1000-4999 | 0,1495€ |
5000-9999 | 0,1420€ |
10000+ | 0,1345€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,6251€ |
100-999 | 0,2813€ |
1000-4999 | 0,1563€ |
5000-9999 | 0,1485€ |
10000+ | 0,1407€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,6525€ |
100-999 | 0,2936€ |
1000-4999 | 0,1631€ |
5000-9999 | 0,1550€ |
10000+ | 0,1468€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,3587€ |
100-999 | 0,1614€ |
1000-4999 | 0,0897€ |
5000-9999 | 0,0852€ |
10000+ | 0,0807€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,6647€ |
100-999 | 0,2991€ |
1000-4999 | 0,1662€ |
5000-9999 | 0,1579€ |
10000+ | 0,1495€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,6949€ |
100-999 | 0,3127€ |
1000-4999 | 0,1737€ |
5000-9999 | 0,1650€ |
10000+ | 0,1564€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,7261€ |
100-999 | 0,3268€ |
1000-4999 | 0,1815€ |
5000-9999 | 0,1725€ |
10000+ | 0,1634€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,6647€ |
100-999 | 0,2991€ |
1000-4999 | 0,1662€ |
5000-9999 | 0,1579€ |
10000+ | 0,1495€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,6949€ |
100-999 | 0,3127€ |
1000-4999 | 0,1737€ |
5000-9999 | 0,1650€ |
10000+ | 0,1564€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 1,1961€ |
100-999 | 0,5382€ |
1000-4999 | 0,2990€ |
5000-9999 | 0,2841€ |
10000+ | 0,2691€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten