Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,7261€ |
100-999 | 0,3268€ |
1000-4999 | 0,1815€ |
5000-9999 | 0,1725€ |
10000+ | 0,1634€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,7261€ |
100-999 | 0,3268€ |
1000-4999 | 0,1815€ |
5000-9999 | 0,1725€ |
10000+ | 0,1634€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,7261€ |
100-999 | 0,3268€ |
1000-4999 | 0,1815€ |
5000-9999 | 0,1725€ |
10000+ | 0,1634€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,7842€ |
100-999 | 0,3529€ |
1000-4999 | 0,1961€ |
5000-9999 | 0,1863€ |
10000+ | 0,1764€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,7261€ |
100-999 | 0,3268€ |
1000-4999 | 0,1815€ |
5000-9999 | 0,1725€ |
10000+ | 0,1634€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,7803€ |
100-999 | 0,3511€ |
1000-4999 | 0,1951€ |
5000-9999 | 0,1853€ |
10000+ | 0,1756€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,9091€ |
100-999 | 0,4091€ |
1000-4999 | 0,2273€ |
5000-9999 | 0,2159€ |
10000+ | 0,2046€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 0,9091€ |
100-999 | 0,4091€ |
1000-4999 | 0,2273€ |
5000-9999 | 0,2159€ |
10000+ | 0,2046€ |
Količina | Cena za kos/ z DDV |
---|---|
1-99 | 1,0248€ |
100-999 | 0,4612€ |
1000-4999 | 0,2562€ |
5000-9999 | 0,2434€ |
10000+ | 0,2306€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten