Beschreibung
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6;Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2586 € |
| 100-999 | 0,1164 € |
| 1000-4999 | 0,0647 € |
| 5000-9999 | 0,0615 € |
| 10000+ | 0,0582 € |
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6;Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1976€ |
| 100-999 | 0,0889€ |
| 1000-4999 | 0,0494€ |
| 5000-9999 | 0,0469€ |
| 10000+ | 0,0445€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1898€ |
| 100-999 | 0,0854€ |
| 1000-4999 | 0,0475€ |
| 5000-9999 | 0,0451€ |
| 10000+ | 0,0427€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1957€ |
| 100-999 | 0,0881€ |
| 1000-4999 | 0,0489€ |
| 5000-9999 | 0,0465€ |
| 10000+ | 0,0440€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten