Beschreibung
fi (mm) = 6; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 5,5; Vijak = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2064 € |
| 100-999 | 0,0929 € |
| 1000-4999 | 0,0516 € |
| 5000-9999 | 0,0490 € |
| 10000+ | 0,0465 € |
fi (mm) = 6; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 5,5; Vijak = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2113€ |
| 100-999 | 0,0951€ |
| 1000-4999 | 0,0528€ |
| 5000-9999 | 0,0502€ |
| 10000+ | 0,0475€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2113€ |
| 100-999 | 0,0951€ |
| 1000-4999 | 0,0528€ |
| 5000-9999 | 0,0502€ |
| 10000+ | 0,0475€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2206€ |
| 100-999 | 0,0993€ |
| 1000-4999 | 0,0551€ |
| 5000-9999 | 0,0524€ |
| 10000+ | 0,0496€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1957€ |
| 100-999 | 0,0881€ |
| 1000-4999 | 0,0489€ |
| 5000-9999 | 0,0465€ |
| 10000+ | 0,0440€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten