Beschreibung
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 14; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2084 € |
| 100-999 | 0,0938 € |
| 1000-4999 | 0,0521 € |
| 5000-9999 | 0,0495 € |
| 10000+ | 0,0469 € |
fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 14; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Vijak = M10; Typ = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2826€ |
| 100-999 | 0,1271€ |
| 1000-4999 | 0,0706€ |
| 5000-9999 | 0,0671€ |
| 10000+ | 0,0636€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2704€ |
| 100-999 | 0,1217€ |
| 1000-4999 | 0,0676€ |
| 5000-9999 | 0,0642€ |
| 10000+ | 0,0608€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2064€ |
| 100-999 | 0,0929€ |
| 1000-4999 | 0,0516€ |
| 5000-9999 | 0,0490€ |
| 10000+ | 0,0464€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1976€ |
| 100-999 | 0,0889€ |
| 1000-4999 | 0,0494€ |
| 5000-9999 | 0,0469€ |
| 10000+ | 0,0445€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten