Beschreibung
fi (mm) = 10; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Vijak = M8; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2020 € |
| 100-999 | 0,0909 € |
| 1000-4999 | 0,0505 € |
| 5000-9999 | 0,0480 € |
| 10000+ | 0,0455 € |
fi (mm) = 10; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Vijak = M8; Typ = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2826€ |
| 100-999 | 0,1271€ |
| 1000-4999 | 0,0706€ |
| 5000-9999 | 0,0671€ |
| 10000+ | 0,0636€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2113€ |
| 100-999 | 0,0951€ |
| 1000-4999 | 0,0528€ |
| 5000-9999 | 0,0502€ |
| 10000+ | 0,0475€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1630€ |
| 100-999 | 0,0733€ |
| 1000-4999 | 0,0407€ |
| 5000-9999 | 0,0387€ |
| 10000+ | 0,0367€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1498€ |
| 100-999 | 0,0674€ |
| 1000-4999 | 0,0375€ |
| 5000-9999 | 0,0356€ |
| 10000+ | 0,0337€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten