Beschreibung
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 10; H (mm) = 1; h (mm) = 6; Vijak = M8; Typ = 4
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1118 € |
| 100-999 | 0,0503 € |
| 1000-4999 | 0,0279 € |
| 5000-9999 | 0,0266 € |
| 10000+ | 0,0251 € |
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 10; H (mm) = 1; h (mm) = 6; Vijak = M8; Typ = 4
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1630€ |
| 100-999 | 0,0733€ |
| 1000-4999 | 0,0407€ |
| 5000-9999 | 0,0387€ |
| 10000+ | 0,0367€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2586€ |
| 100-999 | 0,1164€ |
| 1000-4999 | 0,0647€ |
| 5000-9999 | 0,0614€ |
| 10000+ | 0,0582€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1498€ |
| 100-999 | 0,0674€ |
| 1000-4999 | 0,0375€ |
| 5000-9999 | 0,0356€ |
| 10000+ | 0,0337€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2045€ |
| 100-999 | 0,0920€ |
| 1000-4999 | 0,0511€ |
| 5000-9999 | 0,0486€ |
| 10000+ | 0,0460€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten