Beschreibung
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2826 € |
| 100-999 | 0,1271 € |
| 1000-4999 | 0,0706 € |
| 5000-9999 | 0,0671 € |
| 10000+ | 0,0636 € |
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6007€ |
| 100-999 | 0,2703€ |
| 1000-4999 | 0,1502€ |
| 5000-9999 | 0,1427€ |
| 10000+ | 0,1352€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5744€ |
| 100-999 | 0,2585€ |
| 1000-4999 | 0,1436€ |
| 5000-9999 | 0,1364€ |
| 10000+ | 0,1292€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1957€ |
| 100-999 | 0,0881€ |
| 1000-4999 | 0,0489€ |
| 5000-9999 | 0,0465€ |
| 10000+ | 0,0440€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1571€ |
| 100-999 | 0,0707€ |
| 1000-4999 | 0,0393€ |
| 5000-9999 | 0,0373€ |
| 10000+ | 0,0354€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten