Beschreibung
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2826 € |
| 100-999 | 0,1271 € |
| 1000-4999 | 0,0706 € |
| 5000-9999 | 0,0671 € |
| 10000+ | 0,0636 € |
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Vijak = M6; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2045€ |
| 100-999 | 0,0920€ |
| 1000-4999 | 0,0511€ |
| 5000-9999 | 0,0486€ |
| 10000+ | 0,0460€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2137€ |
| 100-999 | 0,0962€ |
| 1000-4999 | 0,0534€ |
| 5000-9999 | 0,0508€ |
| 10000+ | 0,0481€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5744€ |
| 100-999 | 0,2585€ |
| 1000-4999 | 0,1436€ |
| 5000-9999 | 0,1364€ |
| 10000+ | 0,1292€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2196€ |
| 100-999 | 0,0988€ |
| 1000-4999 | 0,0549€ |
| 5000-9999 | 0,0522€ |
| 10000+ | 0,0494€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten