Beschreibung
fi (mm) = 6; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 5,5; Vijak = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1898 € |
| 100-999 | 0,0854 € |
| 1000-4999 | 0,0475 € |
| 5000-9999 | 0,0451 € |
| 10000+ | 0,0427 € |
fi (mm) = 6; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 5,5; Vijak = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2045€ |
| 100-999 | 0,0920€ |
| 1000-4999 | 0,0511€ |
| 5000-9999 | 0,0486€ |
| 10000+ | 0,0460€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2196€ |
| 100-999 | 0,0988€ |
| 1000-4999 | 0,0549€ |
| 5000-9999 | 0,0522€ |
| 10000+ | 0,0494€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1571€ |
| 100-999 | 0,0707€ |
| 1000-4999 | 0,0393€ |
| 5000-9999 | 0,0373€ |
| 10000+ | 0,0354€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2586€ |
| 100-999 | 0,1164€ |
| 1000-4999 | 0,0647€ |
| 5000-9999 | 0,0614€ |
| 10000+ | 0,0582€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten