Beschreibung
fi (mm) = 4; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 3; Matica = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1630 € |
| 100-999 | 0,0733 € |
| 1000-4999 | 0,0407 € |
| 5000-9999 | 0,0387 € |
| 10000+ | 0,0367 € |
fi (mm) = 4; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 3; Matica = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2826€ |
| 100-999 | 0,1271€ |
| 1000-4999 | 0,0706€ |
| 5000-9999 | 0,0671€ |
| 10000+ | 0,0636€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1957€ |
| 100-999 | 0,0881€ |
| 1000-4999 | 0,0489€ |
| 5000-9999 | 0,0465€ |
| 10000+ | 0,0440€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2137€ |
| 100-999 | 0,0962€ |
| 1000-4999 | 0,0534€ |
| 5000-9999 | 0,0508€ |
| 10000+ | 0,0481€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2113€ |
| 100-999 | 0,0951€ |
| 1000-4999 | 0,0528€ |
| 5000-9999 | 0,0502€ |
| 10000+ | 0,0475€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten