Beschreibung
fi (mm) = 21; fi1 (mm) = 24; H (mm) = 3; h (mm) = 10; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,3216 € |
| 100-999 | 0,1447 € |
| 1000-4999 | 0,0804 € |
| 5000-9999 | 0,0764 € |
| 10000+ | 0,0723 € |
fi (mm) = 21; fi1 (mm) = 24; H (mm) = 3; h (mm) = 10; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2020€ |
| 100-999 | 0,0909€ |
| 1000-4999 | 0,0505€ |
| 5000-9999 | 0,0480€ |
| 10000+ | 0,0455€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1898€ |
| 100-999 | 0,0854€ |
| 1000-4999 | 0,0475€ |
| 5000-9999 | 0,0451€ |
| 10000+ | 0,0427€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2137€ |
| 100-999 | 0,0962€ |
| 1000-4999 | 0,0534€ |
| 5000-9999 | 0,0508€ |
| 10000+ | 0,0481€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2113€ |
| 100-999 | 0,0951€ |
| 1000-4999 | 0,0528€ |
| 5000-9999 | 0,0502€ |
| 10000+ | 0,0475€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten