Beschreibung
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 10; H (mm) = 1; h (mm) = 6; Vijak = M8; Typ = 4
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1118 € |
| 100-999 | 0,0503 € |
| 1000-4999 | 0,0279 € |
| 5000-9999 | 0,0266 € |
| 10000+ | 0,0251 € |
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 10; H (mm) = 1; h (mm) = 6; Vijak = M8; Typ = 4
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2113€ |
| 100-999 | 0,0951€ |
| 1000-4999 | 0,0528€ |
| 5000-9999 | 0,0502€ |
| 10000+ | 0,0475€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,6007€ |
| 100-999 | 0,2703€ |
| 1000-4999 | 0,1502€ |
| 5000-9999 | 0,1427€ |
| 10000+ | 0,1352€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2826€ |
| 100-999 | 0,1271€ |
| 1000-4999 | 0,0706€ |
| 5000-9999 | 0,0671€ |
| 10000+ | 0,0636€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1957€ |
| 100-999 | 0,0881€ |
| 1000-4999 | 0,0489€ |
| 5000-9999 | 0,0465€ |
| 10000+ | 0,0440€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten