Beschreibung
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 10; H (mm) = 1; h (mm) = 6; Vijak = M8; Typ = 4
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1118 € |
| 100-999 | 0,0503 € |
| 1000-4999 | 0,0279 € |
| 5000-9999 | 0,0266 € |
| 10000+ | 0,0251 € |
fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 10; H (mm) = 1; h (mm) = 6; Vijak = M8; Typ = 4
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2196€ |
| 100-999 | 0,0988€ |
| 1000-4999 | 0,0549€ |
| 5000-9999 | 0,0522€ |
| 10000+ | 0,0494€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2137€ |
| 100-999 | 0,0962€ |
| 1000-4999 | 0,0534€ |
| 5000-9999 | 0,0508€ |
| 10000+ | 0,0481€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5744€ |
| 100-999 | 0,2585€ |
| 1000-4999 | 0,1436€ |
| 5000-9999 | 0,1364€ |
| 10000+ | 0,1292€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1571€ |
| 100-999 | 0,0707€ |
| 1000-4999 | 0,0393€ |
| 5000-9999 | 0,0373€ |
| 10000+ | 0,0354€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten