Beschreibung
A (mm) = 50; B (mm) = 30; H (mm) = 56; h (mm) = 5; L (mm) = 10; L1 (mm) = 35; L2 (mm) = 55; Kot (°) = 11
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 1,4630 € |
| 100-999 | 0,6583 € |
| 1000-4999 | 0,3658 € |
| 5000-9999 | 0,3475 € |
| 10000+ | 0,3292 € |
A (mm) = 50; B (mm) = 30; H (mm) = 56; h (mm) = 5; L (mm) = 10; L1 (mm) = 35; L2 (mm) = 55; Kot (°) = 11
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5026€ |
| 100-999 | 0,2262€ |
| 1000-4999 | 0,1257€ |
| 5000-9999 | 0,1194€ |
| 10000+ | 0,1131€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3035€ |
| 100-999 | 0,1366€ |
| 1000-4999 | 0,0759€ |
| 5000-9999 | 0,0721€ |
| 10000+ | 0,0683€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5485€ |
| 100-999 | 0,2468€ |
| 1000-4999 | 0,1371€ |
| 5000-9999 | 0,1303€ |
| 10000+ | 0,1234€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,9735€ |
| 100-999 | 0,8881€ |
| 1000-4999 | 0,4934€ |
| 5000-9999 | 0,4687€ |
| 10000+ | 0,4440€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten