Beschreibung
A (mm) = 30; B (mm) = 20; H (mm) = 36; h (mm) = 5; L (mm) = 10; L1 (mm) = 35; L2 (mm) = 48; Kot (°) = 18
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 1,3308 € |
| 100-999 | 0,5989 € |
| 1000-4999 | 0,3327 € |
| 5000-9999 | 0,3161 € |
| 10000+ | 0,2994 € |
A (mm) = 30; B (mm) = 20; H (mm) = 36; h (mm) = 5; L (mm) = 10; L1 (mm) = 35; L2 (mm) = 48; Kot (°) = 18
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5251€ |
| 100-999 | 0,2363€ |
| 1000-4999 | 0,1313€ |
| 5000-9999 | 0,1247€ |
| 10000+ | 0,1181€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1415€ |
| 100-999 | 0,0637€ |
| 1000-4999 | 0,0354€ |
| 5000-9999 | 0,0336€ |
| 10000+ | 0,0318€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3035€ |
| 100-999 | 0,1366€ |
| 1000-4999 | 0,0759€ |
| 5000-9999 | 0,0721€ |
| 10000+ | 0,0683€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3308€ |
| 100-999 | 0,5988€ |
| 1000-4999 | 0,3327€ |
| 5000-9999 | 0,3161€ |
| 10000+ | 0,2994€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten