Beschreibung
fi1 (mm) = 49; fi2 (mm) = 5,2; fi3 (mm) = 11,5; h (mm) = 24,5
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,2923 € |
| 100-999 | 0,1315 € |
| 1000-4999 | 0,0731 € |
| 5000-9999 | 0,0694 € |
| 10000+ | 0,0658 € |
fi1 (mm) = 49; fi2 (mm) = 5,2; fi3 (mm) = 11,5; h (mm) = 24,5
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0922€ |
| 100-999 | 0,0415€ |
| 1000-4999 | 0,0231€ |
| 5000-9999 | 0,0219€ |
| 10000+ | 0,0208€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,6216€ |
| 100-999 | 0,7297€ |
| 1000-4999 | 0,4054€ |
| 5000-9999 | 0,3851€ |
| 10000+ | 0,3649€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,1927€ |
| 100-999 | 0,5367€ |
| 1000-4999 | 0,2982€ |
| 5000-9999 | 0,2833€ |
| 10000+ | 0,2684€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1322€ |
| 100-999 | 0,0595€ |
| 1000-4999 | 0,0331€ |
| 5000-9999 | 0,0314€ |
| 10000+ | 0,0298€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten