Beschreibung
fi1 (mm) = 49; fi2 (mm) = 5,2; fi3 (mm) = 11,5; h (mm) = 24,5
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,3055 € |
| 100-999 | 0,1375 € |
| 1000-4999 | 0,0764 € |
| 5000-9999 | 0,0726 € |
| 10000+ | 0,0687 € |
fi1 (mm) = 49; fi2 (mm) = 5,2; fi3 (mm) = 11,5; h (mm) = 24,5
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,2727€ |
| 100-999 | 0,5727€ |
| 1000-4999 | 0,3182€ |
| 5000-9999 | 0,3023€ |
| 10000+ | 0,2864€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3308€ |
| 100-999 | 0,5988€ |
| 1000-4999 | 0,3327€ |
| 5000-9999 | 0,3161€ |
| 10000+ | 0,2994€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,8876€ |
| 100-999 | 0,8494€ |
| 1000-4999 | 0,4719€ |
| 5000-9999 | 0,4483€ |
| 10000+ | 0,4247€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,8237€ |
| 100-999 | 0,3707€ |
| 1000-4999 | 0,2059€ |
| 5000-9999 | 0,1956€ |
| 10000+ | 0,1853€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten