Beschreibung
fi1 (mm) = 15; fi2 (mm) = 20; H (mm) = 8; h (mm) = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 2,6840 € |
| 100-999 | 1,2078 € |
| 1000-4999 | 0,6710 € |
| 5000-9999 | 0,6375 € |
| 10000+ | 0,6039 € |
fi1 (mm) = 15; fi2 (mm) = 20; H (mm) = 8; h (mm) = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1322€ |
| 100-999 | 0,0595€ |
| 1000-4999 | 0,0331€ |
| 5000-9999 | 0,0314€ |
| 10000+ | 0,0298€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5026€ |
| 100-999 | 0,2262€ |
| 1000-4999 | 0,1257€ |
| 5000-9999 | 0,1194€ |
| 10000+ | 0,1131€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,3055€ |
| 100-999 | 0,1375€ |
| 1000-4999 | 0,0764€ |
| 5000-9999 | 0,0726€ |
| 10000+ | 0,0687€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5251€ |
| 100-999 | 0,2363€ |
| 1000-4999 | 0,1313€ |
| 5000-9999 | 0,1247€ |
| 10000+ | 0,1181€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten