Beschreibung
A (mm) = 45; B (mm) = 15; C (mm) = 32; fi (mm) = 8,1; H (mm) = 4; h (mm) = /; L (mm) = 8; Typ = 1;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1415 € |
| 100-999 | 0,0637 € |
| 1000-4999 | 0,0354 € |
| 5000-9999 | 0,0337 € |
| 10000+ | 0,0318 € |
A (mm) = 45; B (mm) = 15; C (mm) = 32; fi (mm) = 8,1; H (mm) = 4; h (mm) = /; L (mm) = 8; Typ = 1;
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0922€ |
| 100-999 | 0,0415€ |
| 1000-4999 | 0,0231€ |
| 5000-9999 | 0,0219€ |
| 10000+ | 0,0208€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3308€ |
| 100-999 | 0,5988€ |
| 1000-4999 | 0,3327€ |
| 5000-9999 | 0,3161€ |
| 10000+ | 0,2994€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5251€ |
| 100-999 | 0,2363€ |
| 1000-4999 | 0,1313€ |
| 5000-9999 | 0,1247€ |
| 10000+ | 0,1181€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5026€ |
| 100-999 | 0,2262€ |
| 1000-4999 | 0,1257€ |
| 5000-9999 | 0,1194€ |
| 10000+ | 0,1131€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten