Beschreibung
fi (mm) = 28; A (mm) = 89; B (mm) = 34; H (mm) = 32; h (mm) = 5; L (mm) = 13; L2 (mm) = 49
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 1,8876 € |
| 100-999 | 0,8494 € |
| 1000-4999 | 0,4719 € |
| 5000-9999 | 0,4483 € |
| 10000+ | 0,4247 € |
fi (mm) = 28; A (mm) = 89; B (mm) = 34; H (mm) = 32; h (mm) = 5; L (mm) = 13; L2 (mm) = 49
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,1259€ |
| 100-999 | 0,0567€ |
| 1000-4999 | 0,0315€ |
| 5000-9999 | 0,0299€ |
| 10000+ | 0,0283€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3308€ |
| 100-999 | 0,5988€ |
| 1000-4999 | 0,3327€ |
| 5000-9999 | 0,3161€ |
| 10000+ | 0,2994€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,0922€ |
| 100-999 | 0,0415€ |
| 1000-4999 | 0,0231€ |
| 5000-9999 | 0,0219€ |
| 10000+ | 0,0208€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3308€ |
| 100-999 | 0,5988€ |
| 1000-4999 | 0,3327€ |
| 5000-9999 | 0,3161€ |
| 10000+ | 0,2994€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten