Beschreibung
fi (mm) = 28; A (mm) = 89; B (mm) = 34; H (mm) = 32; h (mm) = 5; L (mm) = 13; L2 (mm) = 49
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 1,8876 € |
| 100-999 | 0,8494 € |
| 1000-4999 | 0,4719 € |
| 5000-9999 | 0,4483 € |
| 10000+ | 0,4247 € |
fi (mm) = 28; A (mm) = 89; B (mm) = 34; H (mm) = 32; h (mm) = 5; L (mm) = 13; L2 (mm) = 49
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,1927€ |
| 100-999 | 0,5367€ |
| 1000-4999 | 0,2982€ |
| 5000-9999 | 0,2833€ |
| 10000+ | 0,2684€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 1,3308€ |
| 100-999 | 0,5988€ |
| 1000-4999 | 0,3327€ |
| 5000-9999 | 0,3161€ |
| 10000+ | 0,2994€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,2923€ |
| 100-999 | 0,1315€ |
| 1000-4999 | 0,0731€ |
| 5000-9999 | 0,0694€ |
| 10000+ | 0,0658€ |
| Količina | Cena za kos/ z DDV |
|---|---|
| 1-99 | 0,5251€ |
| 100-999 | 0,2363€ |
| 1000-4999 | 0,1313€ |
| 5000-9999 | 0,1247€ |
| 10000+ | 0,1181€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten