Čep fi 22/1,5
0,2332€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2845€ |
100-999 | 0,1280€ |
1000-4999 | 0,0711€ |
5000-9999 | 0,0676€ |
10000+ | 0,0640€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2974€ |
100-999 | 0,1338€ |
1000-4999 | 0,0744€ |
5000-9999 | 0,0706€ |
10000+ | 0,0670€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,3104€ |
100-999 | 0,1397€ |
1000-4999 | 0,0776€ |
5000-9999 | 0,0737€ |
10000+ | 0,0698€ |
Opis
fi (mm) = 22; W = 1,0 – 1,5; R (mm) = 11; h (mm) = 13,5 Technical Data Sheet SL/EN/DE