Čep fi 10/1
0,0991€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,1209€ |
100-999 | 0,0544€ |
1000-4999 | 0,0302€ |
5000-9999 | 0,0287€ |
10000+ | 0,0272€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,1272€ |
100-999 | 0,0572€ |
1000-4999 | 0,0318€ |
5000-9999 | 0,0302€ |
10000+ | 0,0287€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,1330€ |
100-999 | 0,0599€ |
1000-4999 | 0,0333€ |
5000-9999 | 0,0316€ |
10000+ | 0,0299€ |
Opis
fi (mm) = 10; W = 1,0 – 1,5; H (mm) = 3; h (mm) = 7 Technical Data Sheet SL/EN/DE