Čep fi 10/2
0,0991€
Cene so brez DDV
1-99 | 0,0991€ |
100-999 | 0,0446€ |
1000-4999 | 0,0248€ |
5000-9999 | 0,0235€ |
10000+ | 0,0223€ |
Cene so brez DDV
1-99 | 0,1043€ |
100-999 | 0,0469€ |
1000-4999 | 0,0261€ |
5000-9999 | 0,0248€ |
10000+ | 0,0235€ |
Cene so brez DDV
1-99 | 0,1090€ |
100-999 | 0,0491€ |
1000-4999 | 0,0273€ |
5000-9999 | 0,0259€ |
10000+ | 0,0245€ |
Opis
fi (mm) = 10; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 3; h (mm) = 7 Technical Data Sheet SL/EN/DE