Čep fi 14
0,1935€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2361€ |
100-999 | 0,1063€ |
1000-4999 | 0,0590€ |
5000-9999 | 0,0561€ |
10000+ | 0,0531€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2485€ |
100-999 | 0,1119€ |
1000-4999 | 0,0621€ |
5000-9999 | 0,0590€ |
10000+ | 0,0559€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2599€ |
100-999 | 0,1169€ |
1000-4999 | 0,0649€ |
5000-9999 | 0,0617€ |
10000+ | 0,0584€ |
Opis
fi (mm) = 14; fi1 (mm) = 16,7; H (mm) = 15,5; h (mm) = 1,5 Technical Data Sheet SL/EN/DE