Čep fi 5
0,1575€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2096€ |
100-999 | 0,0943€ |
1000-4999 | 0,0524€ |
5000-9999 | 0,0498€ |
10000+ | 0,0472€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2009€ |
100-999 | 0,0904€ |
1000-4999 | 0,0503€ |
5000-9999 | 0,0477€ |
10000+ | 0,0453€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,1922€ |
100-999 | 0,0865€ |
1000-4999 | 0,0481€ |
5000-9999 | 0,0456€ |
10000+ | 0,0432€ |
Opis
fi (mm) = 5; fi1 (mm) = 6; H (mm) = 15; h (mm) = 2 Technical Data Sheet SL/EN/DE