Čep fi 22/1,5 (z utorom)
0,2157€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2632€ |
100-999 | 0,1185€ |
1000-4999 | 0,0658€ |
5000-9999 | 0,0625€ |
10000+ | 0,0592€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2769€ |
100-999 | 0,1247€ |
1000-4999 | 0,0693€ |
5000-9999 | 0,0658€ |
10000+ | 0,0623€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2896€ |
100-999 | 0,1303€ |
1000-4999 | 0,0724€ |
5000-9999 | 0,0688€ |
10000+ | 0,0651€ |
Opis
fi (mm) = 22; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 5; h (mm) = 12 Technical Data Sheet SL/EN/DE