Čep fi 19
0,2596€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,3485€ |
100-999 | 0,1568€ |
1000-4999 | 0,0871€ |
5000-9999 | 0,0827€ |
10000+ | 0,0784€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,3333€ |
100-999 | 0,1501€ |
1000-4999 | 0,0833€ |
5000-9999 | 0,0792€ |
10000+ | 0,0750€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,3167€ |
100-999 | 0,1425€ |
1000-4999 | 0,0792€ |
5000-9999 | 0,0752€ |
10000+ | 0,0712€ |
Opis
fi (mm) = 19; fi1 (mm) = 24; H (mm) = 29; h (mm) = 1,5 Technical Data Sheet SL/EN/DE