Čep fi 10/30
0,8360€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,1224€ |
100-999 | 0,5051€ |
1000-4999 | 0,2806€ |
5000-9999 | 0,2666€ |
10000+ | 0,2525€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,0199€ |
100-999 | 0,4590€ |
1000-4999 | 0,2550€ |
5000-9999 | 0,2423€ |
10000+ | 0,2295€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,0736€ |
100-999 | 0,4831€ |
1000-4999 | 0,2684€ |
5000-9999 | 0,2550€ |
10000+ | 0,2416€ |
Opis
fi (mm) = 10; fi1 (mm) = 15,5; H (mm) = 30; h (mm) = 2 Technical Data Sheet SL/EN/DE