Čep 40×40/1,5
0,1868€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,0907€ |
100-999 | 0,4908€ |
1000-4999 | 0,2727€ |
5000-9999 | 0,2590€ |
10000+ | 0,2455€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2279€ |
100-999 | 0,1026€ |
1000-4999 | 0,0570€ |
5000-9999 | 0,0542€ |
10000+ | 0,0512€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2400€ |
100-999 | 0,1080€ |
1000-4999 | 0,0600€ |
5000-9999 | 0,0570€ |
10000+ | 0,0540€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,2508€ |
100-999 | 0,1129€ |
1000-4999 | 0,0627€ |
5000-9999 | 0,0595€ |
10000+ | 0,0565€ |
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40×40; H (mm) = 5; h (mm) = 13 Technical Data Sheet SL/EN/DE