Čep 40×40/1,5 M8
0,9340€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,1395€ |
100-999 | 0,5128€ |
1000-4999 | 0,2849€ |
5000-9999 | 0,2706€ |
10000+ | 0,2563€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,1606€ |
100-999 | 0,5223€ |
1000-4999 | 0,2901€ |
5000-9999 | 0,2756€ |
10000+ | 0,2611€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,2133€ |
100-999 | 0,5460€ |
1000-4999 | 0,3033€ |
5000-9999 | 0,2882€ |
10000+ | 0,2730€ |
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40×40; H (mm) = 13; h (mm) = 16; M (mm) = 8 Technical Data Sheet SL/EN/DE