Čep 40×40/1,5 M10
0,9370€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,1431€ |
100-999 | 0,5145€ |
1000-4999 | 0,2858€ |
5000-9999 | 0,2715€ |
10000+ | 0,2572€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,1644€ |
100-999 | 0,5240€ |
1000-4999 | 0,2911€ |
5000-9999 | 0,2766€ |
10000+ | 0,2619€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 1,2172€ |
100-999 | 0,5478€ |
1000-4999 | 0,3043€ |
5000-9999 | 0,2891€ |
10000+ | 0,2739€ |
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 40×40; H (mm) = 5; h (mm) = 16,5; M (mm) = 10 Technical Data Sheet SL/EN/DE