Čep 20×50/1
0,2717€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,3648€ |
100-999 | 0,1642€ |
1000-4999 | 0,0912€ |
5000-9999 | 0,0866€ |
10000+ | 0,0821€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,3315€ |
100-999 | 0,1492€ |
1000-4999 | 0,0828€ |
5000-9999 | 0,0787€ |
10000+ | 0,0745€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,3489€ |
100-999 | 0,1570€ |
1000-4999 | 0,0872€ |
5000-9999 | 0,0828€ |
10000+ | 0,0786€ |
Opis
W = 0,8 – 1,3; A (mm) = 50; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14 Technical Data Sheet SL/EN/DE