Čep 20×100/1,5
0,4402€
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,5910€ |
100-999 | 0,2660€ |
1000-4999 | 0,1477€ |
5000-9999 | 0,1403€ |
10000+ | 0,1330€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,5370€ |
100-999 | 0,2417€ |
1000-4999 | 0,1342€ |
5000-9999 | 0,1275€ |
10000+ | 0,1208€ |
Cene že vsebujejo DDV
1-99 | 0,5652€ |
100-999 | 0,2544€ |
1000-4999 | 0,1413€ |
5000-9999 | 0,1342€ |
10000+ | 0,1271€ |
Opis
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 100; B (mm) = 20; H (mm) = 5; h (mm) = 14 Technical Data Sheet SL/EN/DE