Čep 20/22°/1,5
2,7970 kn
Cijena z PDV
1-99 | 3,2418 kn |
100-999 | 1,4588 kn |
1000-4999 | 0,8104 kn |
5000-9999 | 0,7699 kn |
10000+ | 0,7294 kn |
Cijena z PDV
1-99 | 3,4123 kn |
100-999 | 1,5356 kn |
1000-4999 | 0,8531 kn |
5000-9999 | 0,8104 kn |
10000+ | 0,7678 kn |
Cijena z PDV
1-99 | 3,5675 kn |
100-999 | 1,6054 kn |
1000-4999 | 0,8919 kn |
5000-9999 | 0,8473 kn |
10000+ | 0,8026 kn |
Opis
fi (mm) = 20; Kot (°) = 22; H (mm) = 10; h (mm) = 12,5 Technical Data Sheet SL/EN/DE